Agenda
Grade semanal e mapa de calor de ocupação — semana de 19 a 25 mai
Mapa de calor de ocupação
BaixaMédiaAltaLotado
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
06:30
Muay Thai
Akira
22/24 · 92%
Kickboxing
Akira
14/20 · 70%
Muay Thai
Akira
19/24 · 79%
Boxe
Vinícius
13/20 · 65%
Muay Thai
Akira
20/24 · 83%
07:30
Boxe
Vinícius
9/20 · 45%
09:00
MMA Funcional
Bianca
20/22 · 91%
10:30
Jiu-Jitsu
Tatame
24/28 · 86%
11:30
Boxe
Daniel
12/20 · 60%
12:00
Boxe
Vinícius
6/18 · 33%
18:00
Jiu-Jitsu
Tatame
28/28 · 100%
Jiu-Jitsu
Daniel
25/28 · 89%
Boxe
Daniel
17/20 · 85%
Muay Thai
Bianca
23/24 · 96%
Boxe
Vinícius
8/20 · 40%
19:30
Muay Thai
Bianca
21/24 · 88%
Muay Thai
Akira
24/24 · 100%
Jiu-Jitsu
Tatame
26/28 · 93%
Jiu-Jitsu
Daniel
27/28 · 96%
Muay Thai
Akira
24/24 · 100%
20:30
MMA Funcional
Vinícius
15/22 · 68%
MMA Funcional
Bianca
12/22 · 55%
Kickboxing
Vinícius
11/20 · 55%
MMA Funcional
Vinícius
18/22 · 82%
Turmas da semana
| Dia | Horário | Modalidade | Professor | Capacidade | Presentes | Ocupação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | 06:30 | Mestre Akira | 24 | 22 | 92% | Cheio | |
| Seg | 07:30 | Coach Vinícius | 20 | 9 | 45% | Baixa | |
| Seg | 18:00 | Prof. Ricardo Tatame | 28 | 28 | 100% | Lotado | |
| Seg | 19:30 | Coach Bianca | 24 | 21 | 88% | Cheio | |
| Seg | 20:30 | Coach Vinícius | 22 | 15 | 68% | ||
| Ter | 06:30 | Mestre Akira | 20 | 14 | 70% | ||
| Ter | 12:00 | Coach Vinícius | 18 | 6 | 33% | Baixa | |
| Ter | 18:00 | Sensei Daniel | 28 | 25 | 89% | Cheio | |
| Ter | 19:30 | Mestre Akira | 24 | 24 | 100% | Lotado | |
| Ter | 20:30 | Coach Bianca | 22 | 12 | 55% | ||
| Qua | 06:30 | Mestre Akira | 24 | 19 | 79% | ||
| Qua | 18:00 | Sensei Daniel | 20 | 17 | 85% | Cheio | |
| Qua | 19:30 | Prof. Ricardo Tatame | 28 | 26 | 93% | Cheio | |
| Qua | 20:30 | Coach Vinícius | 20 | 11 | 55% | ||
| Qui | 06:30 | Coach Vinícius | 20 | 13 | 65% | ||
| Qui | 18:00 | Coach Bianca | 24 | 23 | 96% | Cheio | |
| Qui | 19:30 | Sensei Daniel | 28 | 27 | 96% | Cheio | |
| Qui | 20:30 | Coach Vinícius | 22 | 18 | 82% | Cheio | |
| Sex | 06:30 | Mestre Akira | 24 | 20 | 83% | Cheio | |
| Sex | 18:00 | Coach Vinícius | 20 | 8 | 40% | Baixa | |
| Sex | 19:30 | Mestre Akira | 24 | 24 | 100% | Lotado | |
| Sáb | 09:00 | Coach Bianca | 22 | 20 | 91% | Cheio | |
| Sáb | 10:30 | Prof. Ricardo Tatame | 28 | 24 | 86% | Cheio | |
| Sáb | 11:30 | Sensei Daniel | 20 | 12 | 60% |
Muay Thai
153/168
7 turmas/semana
Kickboxing
25/40
2 turmas/semana
Boxe
65/118
6 turmas/semana
Jiu-Jitsu
130/140
5 turmas/semana
MMA Funcional
65/88
4 turmas/semana